| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1380 | - 1380—1814: Norge i union med Danmark
|
| 2 | 1648 | - 1648—1670: Regent: Fredrik 3
|
| 3 | 1657 | - 1657—1660: 3-årskrigen (Carl Gustaf-krigene)
|
| 4 | 1658 | - 1658—1660: Danmark-Norge i krig mot Sverige
|
| 5 | 1660 | - 1660: Norge får tilbake Trondhjems len
|
| 6 | 1661 | - 1661—1814: kongelig enevelde Danmark-Norge (arvefølge)
|
| 7 | 1663 | |
| 8 | 1665 | - 1665: Norge har 450.000 innbyggere
|
| 9 | 1666 | - 1666: London i brann
- 1666: Newton formulerer gravitasjonsloven
|
| 10 | 1668 | - 1668: Flekkefjords innbyggere pålegges å flytte til Christianssand
|
| 11 | 1670 | - 1670—1699: Regent: Kristian 5
|
| 12 | 1675 | |
| 13 | 1699 | - 1699—1730: Regent: Fredrik 4
|
| 14 | 1700 | - 1700: Den greogerianske kalender innføres i Danmark-Norge
- 1700—1720: Den store nordiske krig
|
| 15 | 1702 | - 1702: I Bergen brenner Tyskebryggen og 7/8 av byen ødelegges
|
| 16 | 1720 | - 1720: Det finnes ett trykkeri i Norge
|