| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1380 | - 1380—1814: Norge i union med Danmark
|
| 2 | 1537 | - 1537—1559: Regent: Kristian 3
|
| 3 | 1558 | - 1558: Oppgjør mot Haneatene i Bergen
- 1558: I England blir Elisabeth I dronning
|
| 4 | 1559 | - 1559—1588: Regent: Fredrik 2
|
| 5 | 1560 | - 1560: "Bergens fundats" skrives
|
| 6 | 1563 | - 1563—1570: Skandinavisk 7-års krig
|
| 7 | 1572 | - 1572: Norge får stattholderembete
- 1572: Bartholomeusnatten i Frankrike (Blodbryllupet)
|
| 8 | 1580 | - 1580: Handelen på Nord-Norge frigis for borgere i Trondheim og Bergen
|
| 9 | 1582 | - 1582: Pave Gregor 13 innfører den Gregorianske kalender
|
| 10 | 1588 | - 1588—1648: Regent: Kristian 4
|
| 11 | 1600 | - 1600: Norge har 400.000 innbyggere
|
| 12 | 1604 | - 1604: Kristian 4. gir Norge ny lov
|
| 13 | 1605 | - 1605—1609: Første trykte aviser i Europa (Antwerpen, Niedersachsen og Strasbourg
|
| 14 | 1611 | |
| 15 | 1618 | - 1618: Harvey oppdager blodomløpet
- 1618—1648: Tredveårskrigen i Tyskland
|