
- 1594
| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1380 | - 1380—1814: Norge i union med Danmark
|
| 2 | 1661 | - 1661—1814: kongelig enevelde Danmark-Norge (arvefølge)
|
| 3 | 1699 | - 1699—1730: Regent: Fredrik 4
|
| 4 | 1700 | - 1700: Den greogerianske kalender innføres i Danmark-Norge
- 1700—1720: Den store nordiske krig
|
| 5 | 1702 | - 1702: I Bergen brenner Tyskebryggen og 7/8 av byen ødelegges
|
| 6 | 1720 | - 1720: Det finnes ett trykkeri i Norge
|
| 7 | 1730 | - 1730—1746: Regent: Kristian 6
|
| 8 | 1735 | - 1735: Svensken Linné publiserer Systema naturae
|
| 9 | 1736 | - 1736: Den kirkelige konfirmasjon innføres
- 1736: Danmark-Norge får sin første seddelbank
|
| 10 | 1739 | - 1739: Norge får egen skolelov
|
| 11 | 1742 | - 1742—1743: Uår og sult i Norge, legdsordningen innføres
|
| 12 | 1746 | - 1746—1766: Regent: Fredrik 5
|
| 13 | 1750 | - 1750: Poteten dyrkes i Norge, og folks kår bedres
- 1750—1800: Opplysningstiden i Europa
|
| 14 | 1751 | - 1751: Bergen får sukkerraffineri
- 1751: Grensetraktat Norge/Sverige
|
| 15 | 1760 | - 1760: Stueur blir vanlig i stedet for å gå etter sola
|
| 16 | 1762 | - 1762: Uår i Norge, og på Vestlandet slo fisket feil
|
| 17 | 1763 | - 1763: Norges første trykte ukeavis (Intelligenz-Seddeler)
|
| 18 | 1764 | - 1764: Bondeopprør/Strilekrig
|
| 19 | 1766 | - 1766—1808: Regent: Kristian 7
|
| 20 | 1769 | - 1769: Norges første fulle folketelling
|