Slekten Indregaard
Hognfjorden
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1907 | I100 | Slektstre | |
| 2 | 14 Apr 1897 | I208 | Slektstre | |
| 3 | 18 Okt 1872 | I102 | Slektstre | |
| 4 | 18 Okt 1872 | I210 | Slektstre | |
| 5 | 1902 | I209 | Slektstre | |
| 6 | 1880 | I212 | Slektstre | |
| 7 | 12 Okt 1886 | I214 | Slektstre | |
| 8 | 1880 | I211 | Slektstre | |
| 9 | ca 1670 | I132 | Slektstre | |
| 10 | I259 | Slektstre | ||
| 11 | 1705 | I123 | Slektstre | |
| 12 | 1704 | I251 | Slektstre | |
| 13 | 1707 | I252 | Slektstre |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 1890 | I210 | Slektstre | |
| 2 | 11 Jun 1890 | I212 | Slektstre | |
| 3 | 10 Jun 1890 | I211 | Slektstre |
