Slekten Indregaard
Sortland
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I94 | Slektstre | ||
| 2 | I3 | Slektstre | ||
| 3 | I96 | Slektstre | ||
| 4 | I91 | Slektstre | ||
| 5 | 21 Apr 1056 | I95 | Slektstre | |
| 6 | I97 | Slektstre |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1830 | I136 | Slektstre | |
| 2 | I91 | Slektstre | ||
| 3 | 7 Nov 1886 | I214 | Slektstre |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1989 | I101 | Slektstre |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 1981 | I100 | Slektstre | |
| 2 | 16 Jun 1890 | I210 | Slektstre | |
| 3 | 16 Jun 1890 | I212 | Slektstre | |
| 4 | 16 Jun 1890 | I211 | Slektstre |
Ekteskap
Treff 1 til 13 av 13
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enoksen / Kristoffersdtr | 1733 | F61 | Slektstre |
| 2 | Hanssen / Korneliusdtr | 1823 | F56 | Slektstre |
| 3 | Indregaard / Johansen | F49 | Slektstre | |
| 4 | Indregaard / Pettersen | 1931 | F50 | Slektstre |
| 5 | Johnsen / Karoliussen | 1896 | F51 | Slektstre |
| 6 | Jonsen / Hansdtr | 1870 | F52 | Slektstre |
| 7 | Kristensen / Pedersdatter | 1706 | F110 | Slektstre |
| 8 | Nilsen / Korneliusdatter | F105 | Slektstre | |
| 9 | Nilssen / Hansdatter | 1848 | F55 | Slektstre |
| 10 | Nilssen / Olsdatter | 1732 | F108 | Slektstre |
| 11 | Olsen / Lockert | F57 | Slektstre | |
| 12 | Pedersen / Stoltz | 1880 | F101 | Slektstre |
| 13 | Tollefsen / Trondsdtr | 1764 | F58 | Slektstre |
