Slekten Indregaard
Søkeresultat
Treff 1 til 5 av 5 for Fornavn lik JON
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fordelsen, Jon | I106 | f. 1790 | Tullgranheia, Nordrana, Nordland, Norway | Slektstre |
| 2 | Johannessen, Jon | I134 | f. ca 1625 | Slektstre | |
| 3 | Johannessen, Jon | I261 | f. ca. 1652 | Slektstre | |
| 4 | Pedersen, Jon | I47 | f. ca. 1612 | Hegestad, Lødingen, Nordland | Slektstre |
| 5 | Toresen, Jon | I20 | f. 1750 | Tonstad, Tiller | Slektstre |




