Slekten Indregaard
Søkeresultat
Treff 1 til 13 av 13 for Etternavn lik JONSEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonsen, Antone Marie Nemine | I212 | f. 1880 | Hognfjorden | Slektstre |
| 2 | Jonsen, Frøia Kristine | I214 | f. 12 Okt 1886 | Hognfjorden | Slektstre |
| 3 | Jonsen, Halvor | I18 | f. 1 Jan 1788 | Tonstad, Tiller | Slektstre |
| 4 | Jonsen, Jentoft Sverdrup | I211 | f. 1880 | Hognfjorden | Slektstre |
| 5 | Jonsen, Kristoffer | I132 | f. ca 1670 | Hognfjorden | Slektstre |
| 6 | Jonsen, Nils | I45 | f. ca. 1632 | Hegestad, Lødingen, Nordland | Slektstre |
| 7 | Jonsen, Olaf Jentoft | I213 | f. 1882 | Slektstre | |
| 8 | Jonsen, Ole | I120 | f. ca 1656 | Slektstre | |
| 9 | Jonsen, Ole | I148 | f. ca. 1656 | Slektstre | |
| 10 | Jonsen, Ole Thobias | I104 | f. 1839 | Rana | Slektstre |
| 11 | Jonsen, Peder | I259 | Slektstre | ||
| 12 | Jonsen, Rasmus | I204 | Slektstre | ||
| 13 | Jonsen, Trond | I24 | f. 4 Aug 1800 | Ramstad, Tjeldsund | Slektstre |




