Slekten Indregaard
Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Etternavn lik OLSEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsen, Arnt | I146 | f. ca. 1686 | Slektstre | |
| 2 | Olsen, Christopher | I80 | f. Ca. 1648 | Ramstad, Tjeldsund | Slektstre |
| 3 | Olsen, Hans | I114 | f. 1771 | Reinsnes | Slektstre |
| 4 | Olsen, Iver | I38 | f. ca. 1658 | Haukebø, Trondenes, Troms | Slektstre |
| 5 | Olsen, Johannes | I142 | f. 1755 | Roksøya | Slektstre |
| 6 | Olsen, Ole | I44 | f. | Nedre Lavangen, Trondenes | Slektstre |
| 7 | Olsen, Osvald | I8 | f. 22 Okt 1923 | Slektstre | |
| 8 | Olsen, Tollef | I118 | f. 1698 | Roksøya | Slektstre |
| 9 | Olsen, Trond | I89 | f. Ca. 1560 | Hernes, Salten, Nordland (Hov, Salten Nordland) | Slektstre |




