| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1814 | - 1814—1905: Norge i union med Sverige
|
| 2 | 1818 | - 1818—1844: Regent: Karl 3 Johan
|
| 3 | 1840 | - 1840: Asbjørnsen og Moe drar rundt i bygdene og samler eventyr
- 1840: Krisetid for bøndene - uår
|
| 4 | 1842 | - 1842: Spesidaleren sølvfestes
|
| 5 | 1844 | - 1844—1859: Regent: Oscar 1
|
| 6 | 1845 | - 1845: Hjemmebrenning forbys og salg av brennevin reguleres
|
| 7 | 1850 | - 1850—1880: Glanstid for seilskutene, Bare England og USA har større flåte enn Norge, Arendal er Norges største skipsfartsby
- 1850: Ca 266 mill mennesker i Europa
|
| 8 | 1854 | - 1854: Frimerket tas i bruk
- 1854: Norge får telegraflinje
- 1854: Norge får dampskipsruter
- 1854: Landets første jernbane åpnes, Oslo-Eidsvold
|
| 9 | 1859 | - 1859—1872: Regent: Karl 4
- 1859: Darwins "Artenes opprindelse" utgis
|
| 10 | 1860 | - 1860: Lov om allmueskole: Faste skoler erstatter nå omgangsskolen
|
| 11 | 1862 | - 1862: USA vedtar at de som vil dyrke nyland skal få jord gratis - utvandring fra bl.a. Norge tiltar
|
| 12 | 1865 | |
| 13 | 1866 | - 1866: Norsk utvandringstopp: 15.455
|
| 14 | 1870 | - 1870: Folketelling
- 1870: Norsk jordbruk omlegges fra selvforsyning til salgsjordbruk
|
| 15 | 1872 | - 1872—1905: Regent: Oscar 2
|
| 16 | 1873 | - 1873: Ny myntenhet: Kroner og øre erstatter
spesiedaler og skilling.
|
| 17 | 1875 | |
| 18 | 1877 | - 1877: Fonografen oppfinnes
|
| 19 | 1878 | - 1878: Jernbane mellom Stavanger og Eigersund åpnes
|
| 20 | 1879 | - 1879: Edison (USA) og Swan (England) oppfinner glødelampen
|
| 21 | 1880 | - 1880: Landets første telefonlinje åpnes
|
| 22 | 1881 | |
| 23 | 1883 | |
| 24 | 1885 | |
| 25 | 1886 | - 1886: Gårds- og bruksnummer innføres
- 1886: Stemmerett menn
|
| 26 | 1896 | - 1896: Fridtjof Nansen til Nordpolen
|
| 27 | 1897 | - 1897: Første hurtigbåt går mellom Stavanger og Bergen
|
| 28 | 1898 | - 1898: Alminnelig stemmerett for menn
|