| |
Dato |
Hendelse(r) |
| 1 | 1814 | - 1814—1905: Norge i union med Sverige
|
| 2 | 1844 | - 1844—1859: Regent: Oscar 1
|
| 3 | 1850 | - 1850—1880: Glanstid for seilskutene, Bare England og USA har større flåte enn Norge, Arendal er Norges største skipsfartsby
|
| 4 | 1854 | - 1854: Frimerket tas i bruk
- 1854: Norge får telegraflinje
- 1854: Norge får dampskipsruter
- 1854: Landets første jernbane åpnes, Oslo-Eidsvold
|
| 5 | 1859 | - 1859—1872: Regent: Karl 4
- 1859: Darwins "Artenes opprindelse" utgis
|
| 6 | 1860 | - 1860: Lov om allmueskole: Faste skoler erstatter nå omgangsskolen
|
| 7 | 1862 | - 1862: USA vedtar at de som vil dyrke nyland skal få jord gratis - utvandring fra bl.a. Norge tiltar
|
| 8 | 1865 | |
| 9 | 1866 | - 1866: Norsk utvandringstopp: 15.455
|
| 10 | 1870 | - 1870: Folketelling
- 1870: Norsk jordbruk omlegges fra selvforsyning til salgsjordbruk
|
| 11 | 1872 | - 1872—1905: Regent: Oscar 2
|
| 12 | 1873 | - 1873: Ny myntenhet: Kroner og øre erstatter
spesiedaler og skilling.
|
| 13 | 1875 | |
| 14 | 1877 | - 1877: Fonografen oppfinnes
|
| 15 | 1878 | - 1878: Jernbane mellom Stavanger og Eigersund åpnes
|
| 16 | 1879 | - 1879: Edison (USA) og Swan (England) oppfinner glødelampen
|
| 17 | 1880 | - 1880: Landets første telefonlinje åpnes
|
| 18 | 1881 | |
| 19 | 1883 | |
| 20 | 1885 | |
| 21 | 1886 | - 1886: Gårds- og bruksnummer innføres
- 1886: Stemmerett menn
|
| 22 | 1896 | - 1896: Fridtjof Nansen til Nordpolen
|
| 23 | 1897 | - 1897: Første hurtigbåt går mellom Stavanger og Bergen
|
| 24 | 1898 | - 1898: Alminnelig stemmerett for menn
|
| 25 | 1900 | |
| 26 | 1903 | - 1903: Brødrene Wrights første flytur.
|
| 27 | 1905 | - 7 Jun 1905: Unionsoppløsningen fra Sverige.
- 25 Nov 1905—1957: Regent: Haakon VII
|
| 28 | 1911 | - 14 Des 1911: Roald Amundsen når Sydpolen.
|
| 29 | 1913 | - 1913: Kvinnelig stemmerett.
|
| 30 | 1914 | - 1914: Første verdenskrig starter.
|
| 31 | 1918 | - 1918: Første verdenskrig avsluttes
|
| 32 | 1929 | - 1929: Børskrakk førte til 30-40 prosent arbeidsledighet.
|
| 33 | 1936 | - 1936: Norges fotballandslag "Bronselaget" tar bronse i OL i Berlin.
|
| 34 | 1939 | - 1939: 2-Verdenskrig starter
|
| 35 | 1940 | - 9 Apr 1940: Tyskland invaderer Norge
|
| 36 | 1945 | - 1945: 2-Verdendskrig slutt
- 8 Mai 1945: Norge blir igjen et fritt land
|
| 37 | 1949 | |
| 38 | 1957 | - 21 Sep 1957—1991: Regent: Olav V
- 4 Okt 1957: Sputnik 1. Første kunstige satelitt
|
| 39 | 1960 | - 1960: Ordinære TV-sendinger starter i Norge.
|
| 40 | 1961 | - 12 Apr 1961: Jurij Gagarin første kosmonaut i Sovjets Vostok 1
|
| 41 | 1963 | - 1963: The Beatles slår igjennom for alvor.
|
| 42 | 1969 | - 21 Jul 1969: Mennesker på månen med Apollo 11.
|
| 43 | 1986 | |
| 44 | 1989 | |
| 45 | 1991 | - 1991: Regent: Harald V
- 1991: Den kalde krigen over
|